how to scrap data with Nokogiri from this page?
is it easy for Nokogiri to scrap data?maybe or maybe not ,because of
different kinds of web structures.
please the following web page,
there is a table in it ,i can’t do it,please help me to scrap data with
Nokogiri from it?
the following is the html file.
601398_工商银行_资产负债表_ä¸è´¢ç½‘<style type="text/css" >
a {color:rgb(115,103,73)}
td {text-align:left}
h1 {font-size:12pt;font-weight:bold}
#tbatb table {margin:10px 0px 20px 0px}
</style>
<script type="text/javascript" >
function nwin(stockcode,stype){
window.open("http://so.cfi.cn/so.aspx?w=baselink&txquery=" +
stockcode+“&stype=”+stype);
}
</script>
<div style="width:850px;text-align:center;margin:10px 10px 10px
10px;border:solid 1px rgb(200,200,200);">
<td style="width:550px;text-align:right">
<form action="quote.aspx" target="_self" style="margin:0px 0px 5px
0px">
个股查询:(输入代ç 或拼音首å—æ¯ï¼‰<input class="form" style="FONT-SIZE: 12pt"
type=“text” maxLength=“10” size=“6” name=“stockcode”/>   
CFi .CN ä¸è´¢ç½‘Â·ä¸ªè‚¡é¢‘é“ |
<div id="quote" style="width:850px;FONT-FAMILY: FONT-FAMILY:
Microsoft YaHei, calibri, verdana;
background-color:rgb(240,240,240);margin:0 0 0 0;padding:0px 0px 2px
5px;border:solid 1px rgb(100,100,100);">601398 工商银行 最新:4.81 涨跌:-0.09 -1.84% 涨跌幅排å(Aè‚¡):<span
style=2682 æˆäº¤é‡:5244.57万股
<div id="basemenu" style="width:850px;
background-color:rgb(240,240,240);margin:0 0 0 0;padding:5px 0px 5px
5px;font-size:14px;border:solid 1px
rgb(100,100,100);line-height:20px">[行情报价]
[<a href=“javascript:” onClick=nwin(‘601398’,‘’)
style=‘color:rgb(115,103,73);’>æœç´¢æ¶ˆæ¯]
[<a href=“javascript:” onClick=nwin(‘601398’,‘d’)
style=‘color:rgb(115,103,73);’>图表]
[评论]
[基本资料]
[å…¬å¸æ¦‚况]
[股本结构]
[主è¦è‚¡ä¸œ]
[股东户数]
[主力动å‘]
[高管åŠå¹´è–ª]
[å‘行与申è´]
[业绩预告]
[利润分é…表]
[资产负债表]
[现金æµé‡è¡¨]
[ç»è¥èƒ½åŠ›]
[最新大事]
[分红派æ¯]
[é…è‚¡]
[增å‘]
[å…¬å¸å…¬å‘Š]
[报表原文]
[财报分æž]
601398-资产负债表
截æ¢æ—¥æœŸ | 2009-12-31 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
现金 | 1693048000000.00 | 1777512000000.00 | 1648941000000.00 | 1684779000000.00 | 1693024000000.00 |
贵金属 | 2699000000.00 | 2662000000.00 | 2723000000.00 | 2953000000.00 | 2819000000.00 |
å˜æ”¾ä¸å¤®é“¶è¡Œæ¬¾é¡¹ | --- | --- | --- | --- | --- |
å˜æ”¾åŒä¸šæ¬¾é¡¹ | 157395000000.00 | 141481000000.00 | 88574000000.00 | 35008000000.00 | 41571000000.00 |
拆放åŒä¸š | 77906000000.00 | 114737000000.00 | 88298000000.00 | 151416000000.00 | 126792000000.00 |
拆放金èžæ€§å…¬å¸ | --- | --- | --- | --- | --- |
çŸæœŸè´·æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
抵押贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
进出å£æŠ¼æ±‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
应收股利 | --- | --- | --- | --- | --- |
åº”æ”¶åˆ©æ¯ | --- | --- | --- | --- | --- |
应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šå账准备 | --- | --- | --- | --- | --- |
åº”æ”¶æ¬¾é¡¹å‡€é¢ | --- | --- | --- | --- | --- |
预付å¸æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
çŸæœŸæŠ•èµ„ | --- | --- | --- | --- | --- |
çŸæœŸæŠ•èµ„跌价准备 | --- | --- | --- | --- | --- |
贴现 | --- | --- | --- | --- | --- |
委托贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
代ç†è¯åˆ¸ | --- | --- | --- | --- | --- |
买入返售è¯åˆ¸ | 408826000000.00 | 564082000000.00 | 943284000000.00 | 764461000000.00 | 163493000000.00 |
待摊费用 | --- | --- | --- | --- | --- |
待处ç†æµåŠ¨èµ„产净æŸå¤± | --- | --- | --- | --- | --- |
一年内到期的长期债æƒæŠ•èµ„ | --- | --- | --- | --- | --- |
一年内到期的其他长期投资 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他æµåŠ¨èµ„产 | --- | --- | --- | --- | --- |
æµåŠ¨èµ„产åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
ä¸é•¿æœŸè´·æ¬¾ | 5583174000000.00 | 5441698000000.00 | 5300116000000.00 | 5072907000000.00 | 4436011000000.00 |
å…¶ä¸ï¼šä¸æœŸè´·æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
å…¶ä¸ï¼šé•¿æœŸè´·æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
逾期贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
呆滞贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
呆账贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
éžåº”计贷款 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šè´·æ¬¾æŸå¤±å‡†å¤‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
应收租èµæ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šæœªæ”¶ç§Ÿèµæ”¶ç›Š | --- | --- | --- | --- | --- |
租èµèµ„产 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šå¾…转租èµèµ„产 | --- | --- | --- | --- | --- |
长期股æƒæŠ•èµ„ | 36278000000.00 | 35670000000.00 | 33880000000.00 | 27408000000.00 | 28421000000.00 |
长期债æƒæŠ•èµ„ | --- | --- | --- | --- | --- |
长期投资åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šé•¿æœŸæŠ•èµ„å‡å€¼å‡†å¤‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
é•¿æœŸæŠ•èµ„å‡€é¢ | --- | --- | --- | --- | --- |
固定资产原价 | 84626000000.00 | 76531000000.00 | 76891000000.00 | 78166000000.00 | 79759000000.00 |
å‡ï¼šç´¯è®¡æŠ˜æ—§ | --- | --- | --- | --- | --- |
固定资产净值 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šå›ºå®šèµ„产å‡å€¼å‡†å¤‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
å›ºå®šèµ„äº§å‡€é¢ | --- | --- | --- | --- | --- |
在建工程 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šåœ¨å»ºå·¥ç¨‹å‡å€¼å‡†å¤‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
åœ¨å»ºå·¥ç¨‹å‡€é¢ | --- | --- | --- | --- | --- |
å›ºå®šèµ„äº§æ¸…ç† | --- | --- | --- | --- | --- |
待处ç†å›ºå®šèµ„产净æŸå¤± | --- | --- | --- | --- | --- |
固定资产åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
长期资产åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
æ— å½¢èµ„äº§ | --- | --- | --- | --- | --- |
开办费 | --- | --- | --- | --- | --- |
长期待摊费用 | --- | --- | --- | --- | --- |
待处ç†æŠµå€ºèµ„产 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‡ï¼šæŠµå€ºèµ„产å‡å€¼å‡†å¤‡ | --- | --- | --- | --- | --- |
其他长期资产 | --- | --- | --- | --- | --- |
æ— å½¢èµ„äº§åŠå…¶ä»–资产åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
递延税款借项 | 18696000000.00 | 20786000000.00 | 11390000000.00 | 8634000000.00 | 10775000000.00 |
资产总计 | 11785053000000.00 | 11670134000000.00 | 11435086000000.00 | 10978966000000.00 | 9757654000000.00 |
çŸæœŸå˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
çŸæœŸå‚¨è“„å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
财政性å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
å‘ä¸å¤®é“¶è¡Œå€Ÿæ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
票æ®èžèµ„ | --- | --- | --- | --- | --- |
åŒä¸šå˜æ”¾æ¬¾é¡¹ | 931010000000.00 | 914626000000.00 | 971328000000.00 | 879103000000.00 | 592607000000.00 |
åŒä¸šæ‹†å…¥ | 70624000000.00 | 49510000000.00 | 39930000000.00 | 51964000000.00 | 53647000000.00 |
åº”ä»˜åˆ©æ¯ | --- | --- | --- | --- | --- |
应付代ç†è¯åˆ¸æ¬¾é¡¹ | --- | --- | --- | --- | --- |
å–出回è´è¯åˆ¸æ¬¾ | 36060000000.00 | 6046000000.00 | 6877000000.00 | 4957000000.00 | 4648000000.00 |
汇出汇款 | --- | --- | --- | --- | --- |
应解汇款 | --- | --- | --- | --- | --- |
委托å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
å—托资金 | --- | --- | --- | --- | --- |
å˜å…¥çŸæœŸä¿è¯é‡‘ | --- | --- | --- | --- | --- |
应付账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
应付工资 | 20772000000.00 | 20408000000.00 | 19021000000.00 | 16121000000.00 | 19942000000.00 |
应付ç¦åˆ©è´¹ | --- | --- | --- | --- | --- |
应付股利 | --- | --- | --- | --- | --- |
应交税金 | 28626000000.00 | 18303000000.00 | 19834000000.00 | 47626000000.00 | 44979000000.00 |
其他应交款 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他应付款 | --- | --- | --- | --- | --- |
预æ费用 | --- | --- | --- | --- | --- |
预计负债 | --- | --- | --- | --- | --- |
å‘è¡ŒçŸæœŸå€ºåˆ¸ | --- | --- | --- | --- | --- |
一年内到期的长期负债 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他æµåŠ¨è´Ÿå€º | --- | --- | --- | --- | --- |
æµåŠ¨è´Ÿå€ºåˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
长期å˜æ¬¾ | 9771277000000.00 | 9750836000000.00 | 9533117000000.00 | 9113767000000.00 | 8223446000000.00 |
长期储蓄å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
å‘行长期债券 | --- | --- | --- | --- | --- |
å˜å…¥é•¿æœŸä¿è¯é‡‘ | --- | --- | --- | --- | --- |
长期应付款 | --- | --- | --- | --- | --- |
其他长期负债 | --- | --- | --- | --- | --- |
长期负债åˆè®¡ | --- | --- | --- | --- | --- |
递延税款贷项 | 178000000.00 | 221000000.00 | 78000000.00 | 8000000.00 | 16000000.00 |
负债åˆè®¡ | 11106119000000.00 | 11019227000000.00 | 10814166000000.00 | 10338381000000.00 | 9150516000000.00 |
少数股东æƒç›Š | --- | --- | --- | --- | --- |
股本 | 334019000000.00 | 334019000000.00 | 334019000000.00 | 334019000000.00 | 334019000000.00 |
资本公积 | 102156000000.00 | 103342000000.00 | 108955000000.00 | 111356000000.00 | 112461000000.00 |
盈余公积 | 37484000000.00 | 24659000000.00 | 24650000000.00 | 24650000000.00 | 24650000000.00 |
å…¶ä¸ï¼šå…¬ç›Šé‡‘ | --- | --- | --- | --- | --- |
一般准备 | 84222000000.00 | 69378000000.00 | 69370000000.00 | 69362000000.00 | 69355000000.00 |
未分é…利润 | 117931000000.00 | 116909000000.00 | 83331000000.00 | 107292000000.00 | 72146000000.00 |
外å¸æŠ¥è¡¨æŠ˜ç®—å·®é¢ | -1919000000.00 | -2097000000.00 | -3909000000.00 | -10127000000.00 | -9448000000.00 |
股东æƒç›Šåˆè®¡ | 673893000000.00 | 646210000000.00 | 616416000000.00 | 636552000000.00 | 603183000000.00 |
负债和股东æƒç›Šæ€»è®¡ | 11785053000000.00 | 11670134000000.00 | 11435086000000.00 | 10978966000000.00 | 9757654000000.00 |
----å‡ï¼šå·²å½’还投资 | --- | --- | --- | --- | --- |
----转贷款资金 | --- | --- | --- | --- | --- |
----应付å˜æ¬¾è¯ | --- | --- | --- | --- | --- |
----å…¶ä¸ï¼šåº”付å¯è½¬æ¢å…¬å¸å€ºåˆ¸ | --- | --- | --- | --- | --- |
----议付信用è¯æ¬¾é¡¹ | --- | --- | --- | --- | --- |
----å…¶ä¸ï¼šçŽ°é‡‘股利 | --- | --- | --- | --- | --- |
----系统内å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
----应付次级债券 | --- | --- | --- | --- | --- |
----è‚¡æœ¬å‡€é¢ | --- | --- | --- | --- | --- |
----结构性å˜æ¬¾ | --- | --- | --- | --- | --- |
----è”è¡Œå˜æ”¾æ¬¾é¡¹ | --- | --- | --- | --- | --- |
----递延收益 | --- | --- | --- | --- | --- |
----递延支出 | --- | --- | --- | --- | --- |
----å‘è¡Œå˜æ¬¾è¯åˆ¸ | --- | --- | --- | --- | --- |
----å˜æ”¾è”行款项 | --- | --- | --- | --- | --- |
----å˜æ”¾ç³»ç»Ÿå†…款项 | --- | --- | --- | --- | --- |
----å¾…æ‘Šåˆ©æ¯ | --- | --- | --- | --- | --- |
æœ€æ–°æ ‡å¿— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<div id="cfiadcode1" style="display :none">
<script type="text/javascript"
src=“newsbar.aspx?catid=A0A1A1728A1829”>